YANAN
6090
9.0L Tier 2 & Tier 3
Bore:
4.664 in 118.35 mm
Stroke:
5.400 in 136 mm
tit 21
Компания21
YANAN Genset Model To Maxiforce Overhaul
| YANAN GenSet Model | KW RANGE | Cylinders | Engine Model | Maxiforce Overhaul Kit |
|---|---|---|---|---|
| PE13-ER | 16 | 4 | 403D-15G | POK349 |
| PE13-ER-E | 16 | 4 | 403D-15G | POK349 |
| PE20-ER | 25 | 4 | 404D-22G | POK464 |
| PE20-ER-E | 25 | 4 | 404D-22G | POK464 |
| PE25-ER | 31 | 4 | 404D-22TG | POK466 |
| PE25-ERE-E | 31 | 4 | 404D-22TG | POK466 |
| PE50-ER | 63 | 4 | 1104D-44TG1 | POK512 |
| PE50-ER-E | 63 | 4 | 1104D-44TG1 | POK512 |
| PE73-ER | 91 | 4 | 1104D-E44TAG2 | POK521 |
| PE73-ER-E | 91 | 4 | 1104D-E44TAG2 | POK521 |
| PE91-ER | 114 | 4 | 1104D-E44TAG2 | POK521 |
| PE91-ER-E | 114 | 4 | 1104D-E44TAG2 | POK521 |



