KOHLER
6090
9.0L Tier 2 & Tier 3
Bore:
4.664 in 118.35 mm
Stroke:
5.400 in 136 mm
tit 21
Компания21
KOHLER Genset Model To Maxiforce Overhaul
| KZ Power GenSet Modelel | KW RANGE | Cylinders | Perkins Engine Modelel | Maxiforce Overhaul Kit |
|---|---|---|---|---|
| 10RO91 | 3 | 3TNE84 | YOK3TNE84D | |
| 10ROY | 3 | 3TNE84 | YOK3TNE84D | |
| 10ROZ | 3 | 3TNE84 | YOK3TNE84D | |
| 11EFOZ | 3 | 3TNE88 | YOK3TNE88 | |
| 12KW Aux. Generator | 12 | 3 | 3TNE84 | YOK3TNE84D |
| 13EOZ | 3 | 3TNE88 | YOK3TNE88 | |
| 13EFOZ | 3 | 3TNE84 | YOK3TNE84D | |
| 13 EFOZ | 3 | 3TNE84 | YOK3TNE84D | |
| 13-EFOZ | 3 | 3TNE84 | YOK3TNE84D | |
| 14/1.5EFOZ Marine Generator | 3 | 3TNE84 | YOK3TNE84D | |
| 14EFOZ | 3 | 3TNE84 | YOK3TNE84D | |
| 14-EFOZ | 3 | 3TNE84 | YOK3TNE84D | |
| 15 EOZ | 3 | 3TNE84 | YOK3TNE84D | |
| 15-EOZ | 3 | 3TNE84 | YOK3TNE84D | |
| 15.5EOZ | 3 | 3TNE84 | YOK3TNE84D | |
| 15.5 EOZ | 3 | 3TNE84 | YOK3TNE84D | |
| 15.5-EOZ | 3 | 3TNE84 | YOK3TNE84D | |
| 15ROY | 4 | 4TNE84 | YOK4TNE84D | |
| 15ROZ | 4 | 4TNE84 | YOK4TNE84D | |
| 15RO91 | 4 | 4TNE84 | YOK4TNE84D | |
| 19EOZ | 4 | 4TNE88 | YOK4TNE88 | |
| 1.5 EFOZ | 3 | 3TNE84 | YOK3TNE84D | |
| 1.5-EFOZ | 3 | 3TNE84 | YOK3TNE84D | |
| 20EOZD | 4 | 4TNV88 | YOK4TNV88 | |
| 25EORZ | 4 | 4TNV98 | YOK4TNV98D | |
| 28EQZD | 4 | 4TNV98 | YOK4TNV98D | |
| 30EORZDB | 4 | 4TNV98 | YOK4TNV98D | |
| 32EOZ | 4 | 4TNE98 | YOK4TNE98-IND | |
| 40WORZD | 4 | 4TNV98T | YOK4TNV98T |



