GENMAC
6090
9.0L Tier 2 & Tier 3
Bore:
4.664 in 118.35 mm
Stroke:
5.400 in 136 mm
tit 21
Компания21
GENMAC Genset Model To Maxiforce Overhaul
| GENMAC GenSet Model | KW RANGE | Cylinders | Engine Model | Maxiforce Overhaul Kit |
|---|---|---|---|---|
| ALPHA G30JO | 33 | 3 | 3029DFU29 | TOK2.9D9 |
| ALPHA G40JO | 46 | 3 | 3029TFU29 | TOK2.9D/T |
| BETA G60JO | 69 | 4 | 4045TF158 | TRE66092A |
| BETA G85JO | 93 | 4 | 4045TF258 | TRE66092A |
| GAMMA G105JO | 111 | 4 | 4045HF158 | TRE66092A |
| GAMMA G125JO | 135 | 6 | 6068TF258 | TRE66095A |
| GAMMA G150JO | 165 | 6 | 6068HF158 | TRE66095A |
| STAR G180JO | 198 | 6 | 6068HGF258 | TRE66095A |
| STAR G200JO | 220 | 6 | 6068HFU74 | TRE526975 |
| STRONG G30JS | 33 | 3 | 3029DFU29 | TOK2.9D9 |
| STRONG G40JS | 46 | 3 | 3029TFU29 | TOK2.9D/T |
| KING G60JS* | 69 | 4 | 4045TF158 | TRE66092A |
| KING G85JS* | 93 | 4 | 4045TF258 | TRE66092A |
| QUEEN G125JS* | 111 | 4 | 4045HF158 | TRE66092A |
| QUEEN G125JS* | 135 | 6 | 6068TF258 | TRE66095A |
| QUEEN G150JS* | 165 | 6 | 6068HF158 | TRE66095A |
| ROYAL G180JS | 198 | 6 | 6068HGF258 | TRE66095A |
| ROYAL G200JS | 220 | 6 | 6068HFU74 | TRE526975 |
| DUPLEX G13PO | 15 | 3 | 403A-11G1 | POK349 |
| DUPLEX G15PO | 17 | 3 | 403A-15G2 | POK349 |
| DUPLEX G20PO | 22 | 4 | 404A-22G1 | POK464 |
| ALPHA G30PO | 33 | 3 | 1103A-33G | POK320 |
| ALPHA G45PO* | 50 | 3 | 1103A-33TG1 | POK340 |
| ALPHA G60PO* | 66 | 3 | 1103A-33TG2 | POK340 |
| BETA G80PO | 88 | 4 | 1104A-44TG2 | POK427 |
| GAMMA G100PO* | 112 | 4 | 1104C-44TAG2 | POK491 |
| DYNAMIC G13PS | 15 | 3 | 403A-15G1 | POK349 |
| DYNAMIC G15PS | 17 | 3 | 403A-15G2 | POK349 |
| DYNAMIC G20PS* | 22 | 4 | 404A-22G1 | POK464 |
| STRONG G45PS | 50 | 3 | 1103A-33TG1 | POK340 |
| STRONG G60PS | 66 | 3 | 1103A-33TG2 | POK340 |
| KING G60PS* | 66 | 3 | 1103A-33TG2 | POK340 |
| KING G80PS* | 88 | 4 | 1104A-44TG2 | POK427 |
| QUEEN G100PS* | 112 | 4 | 1104C-44TAG2 | POK491 |
| DUPLEX G15YO | 15 | 3 | 3TNV88-GMG | YOK3TNV88 |
| DUPLEX G20YO-E | 20 | 4 | 4TNV88-GMG | YOK4TNV88 |
| ALPHA G30YO* | 33 | 4 | 4TNV98-GECS | YOK4TNV98D2 |
| ALPHA G40YO* | 46 | 4 | 4TNV98T-GECS | YOK4TNV98T |
| DYNAMIC G15YS | 15 | 3 | 3TNV88-GMG | YOK3TNV88 |
| DYNAMIC G20YS-E | 20 | 4 | 4TNV88-GMG | YOK4TNV88 |
| STRONG G30YS* | 33 | 4 | 4TNV98-GEC | YOK4TNV98D2 |
| STRONG G40YS* | 46 | 4 | 4TNV98T-GEC | YOK4TNV98T |



